Olsen Key Features
GTX60
Series Data
Model | GTX60 |
---|---|
Continuous Force | 2668N |
Max Speed | 318mm/s |
Max Stroke | 300mm |
Voltage | AC |
GTX80
Series Data
Model | GTX80 |
---|---|
Continuous Force | 8365N |
Max Speed | 254mm/s |
Max Stroke | 450mm |
Voltage | AC |
GTX100
Series Data
Model | GTX100 |
---|---|
Continuous Force | 15392N |
Max Speed | 191mm/s |
Max Stroke | 300mm |
Multi-Faceted & Unique
Industries Served
We supply a comprehensive selection of high-quality products to a wide variety of sectors and Industries.
Tailored to you
Custom Design
We love a challenge! We have customised actuators for use within some of the most challenging and demanding industries and applications.