Olsen Key Features
Features
- Space rating
- Application specific designs
- Hall-effect position sensors
- Carbon fibre components
- Fibre wrapping for magnet retention
- Weight and cost-optimised designs
- Environmental enhancements
- Redundant stator windings
- Direct-drive assemblies with encoder
- Optimised generator designs
- Extreme high powers (100kW+)
- Water-resistant, submergible kits
- Requirements for M&P lists, onsite source inspection, and burn-in testing
TG515X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 10,300 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 3.57 |
Motor Weight (kg) | 0.907 |
Rotor Inertia | 2.03E-03 |
TG514X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 13,900 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 2.65 |
Motor Weight (kg) | 0.86 |
Rotor Inertia | 1.56E-03 |
TG513X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 18,400 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 1.68 |
Motor Weight (kg) | 0.726 |
Rotor Inertia | 9.420E-04 |
Max OD Range (mm) | 57-190 |
TG713X
Series Data
Max Speed (rpm) | 13,700 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 2.98 |
Motor Weight (kg) | 1.179 |
Rotor Inertia | 2.820E-03 |
Max OD Range | 57-190 |
TG714X
Series Data
Max Speed (rpm) | 10,800 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 4.26 |
Motor Weight (kg) | 1.27 |
Rotor Inertia | 3.970E-03 |
TG715X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 10,300 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 4.83 |
Motor Weight (kg) | 1.588 |
Rotor Inertia | 6.840E-03 |
TGO190
Series Data
Max. Speed (rpm) | 6,000 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 9.46 |
Motor Weight (kg) | 1.641 |
Rotor Inertia | 1.000E-02 |
Max OD Range (mm) | 57-190 |
TGI231X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 6,500 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 0.74 |
Motor Weight (kg) | 0.634 |
Rotor Inertia | 1.900E-04 |
TGO232X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 16,000 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 0.35 |
Motor Weight (kg) | 0.484 |
Rotor Inertia | 1.470E-04 |
TGO233X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 16,000 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 0.69 |
Motor Weight (kg) | 0.763 |
Rotor Inertia | 3.900E-04 |
TGD234X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 6,500 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 1.02 |
Motor Weight (kg) | 0.856 |
Rotor Inertia | 4.170E-04 |
TGI046
Series Data
Max. Speed (rpm) | 3,300 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 0.71 |
Motor Weight (kg) | 0.332 |
Rotor Inertia | 6.890E-05 |
TG303X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 30,600 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 0.14 |
Motor Weight (kg) | 0.171 |
Rotor Inertia | 5.140E-05 |
TG304X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 28,400 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 0.19 |
Motor Weight (kg) | 0.197 |
Rotor Inertia | 9.120E-05 |
TG305X
Series Data
Max. Speed (rpm) | 17,900 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 0.21 |
Motor Weight (kg) | 0.21 |
Rotor Inertia | 1.080E-04 |
TGO110
Series Data
Max. Speed (rpm) | 4,000 |
---|---|
Continuous Torque in Atmosphere (N-m) | 0.99 |
Motor Weight (kg) | 0.304 |
Rotor Inertia | 5.770E-04 |
Multi-Faceted & Unique
Industries Served
We supply a comprehensive selection of high-quality products to a wide variety of sectors and Industries.
Tailored to you
Custom Design
We love a challenge! We have customised actuators for use within some of the most challenging and demanding industries and applications.